| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 64 | 9,558,923 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 43 | 141,386 |
October 2026
|
0 | 0 | 0 | 58 | 358,409 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8,491 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 39 | 20,623 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 31 | 18,066 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 31 | 18,481 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 58 | 12,265 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12,781 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 47 | 11,777 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8,432 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8,894 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10,854 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16,035 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 11,592 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11,457 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10,748 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7,683 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7,877 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9,458 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 36 | 14,284 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9,923 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 43 | 11,852 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 46 | 13,931 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11,916 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8,757 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9,054 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12,412 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9,258 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9,487 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6,058 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7,822 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 42 | 13,126 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15,015 |
September 2026
|
0 | 0 | 0 | 53 | 401,819 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10,118 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 51 | 15,491 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9,716 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7,464 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8,684 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12,821 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 46 | 14,127 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11,396 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11,979 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9,284 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9,107 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 42 | 11,037 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15,502 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 39 | 15,399 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 39 | 12,364 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11,890 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12,806 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9,381 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15,954 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 31 | 18,547 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39,799 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15,358 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 44 | 11,731 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10,416 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8,849 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10,393 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16,018 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 46 | 18,993 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 53 | 15,102 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12,093 |
August 2026
|
0 | 0 | 0 | 64 | 297,414 |
July 2026
|
0 | 0 | 0 | 37 | 1,259,586 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 162,387 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 166,363 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 34 | 165,151 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 34 | 176,591 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 30 | 181,306 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 27 | 179,706 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 37 | 90,534 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6,118 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,591 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4,183 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6,688 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5,950 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,669 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,436 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,243 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 944 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,232 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,094 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6,426 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 720 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,782 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,382 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,704 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,600 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,839 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,251 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 45,267 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,807 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,476 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,132 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,014 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 19 | 1,005,703 |
May 2026
|
0 | 0 | 0 | 35 | 3,368,612 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 24 | 1,569,990 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,091 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,543 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,923 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,429 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,947 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,431 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,701 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,246 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,826 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,708 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,677 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,513 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,637 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,152 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,047 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,012 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,795 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,554 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,844 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15,494 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 157,213 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 162,358 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 161,108 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 157,840 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 164,982 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 148,926 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59,782 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 161,694 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 164,374 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 162,143 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 30 | 126,818 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 32 | 983,481 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4,697 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4,152 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,022 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,200 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,046 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,234 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,109 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,452 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,136 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4,656 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5,082 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 161,200 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 168,723 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 173,329 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 168,602 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 168,500 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 45,361 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6,896 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,227 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4,250 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4,892 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,932 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,652 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,768 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5,368 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,121 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6,692 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4,182 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 24 | 45,705 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 130 | 3,983,816 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 31 | 2,942,765 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 25 | 501,394 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 111 | 171,275 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 41 | 173,427 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 31 | 65,493 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 130 | 106,593 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 | 22,869 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 98 | 1,083,931 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 | 6,788 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 93 | 124,091 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 83 | 74,767 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 82 | 80,500 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 45 | 69,960 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 82 | 60,274 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 84 | 69,404 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 82 | 192,003 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 75 | 86,602 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 84 | 193,122 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 98 | 100,831 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 660 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2,170 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 802 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 817 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 713 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 984 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 683 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 794 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 859 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2,077 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 672 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 797 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 969 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 838 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 961 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 904 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 685 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 941 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 931 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 643 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 879 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 746 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1,035 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5,134 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22,077 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22,367 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8,769 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6,743 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14,181 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 | 25,589 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 136 | 317,330 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 75 | 28,312 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 136 | 27,276 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 60 | 25,600 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 64 | 25,471 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 64 | 26,394 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 | 25,073 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 800 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 741 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 846 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 831 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 687 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 996 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 763 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 789 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 894 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 703 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 755 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 898 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 735 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 918 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 811 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 794 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 955 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 710 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 930 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 715 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 882 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 749 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 919 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 793 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 766 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 680 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 913 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 758 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 879 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 724 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 739 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 72 | 27,371 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 880 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 623 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 979 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 923 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 664 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 921 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 697 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 770 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 885 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 920 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 756 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,012 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 789 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 925 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 695 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 935 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 882 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2,087 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,044 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 698 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 873 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 867 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 880 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 741 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 849 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 797 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1,914 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 844 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 693 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 828 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 65 | 28,322 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 26 | 25,203 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 65 | 28,386 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 69 | 24,638 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 780 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 845 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 633 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 862 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 901 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1,975 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 765 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 876 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 745 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 716 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 789 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 877 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1,823 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 921 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 642 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 44 | 787 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 838 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 735 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 805 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 650 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 957 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 869 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 839 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 727 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 879 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 738 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 846 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 | 25,284 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 63 | 268,160 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 63 | 28,042 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 | 31,532 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 18 | 27,032 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 | 27,311 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 27,730 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 24,192 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 | 8,432 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 22,016 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 | 23,589 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 23,343 |
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 778 |
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 758 |
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 832 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 753 |
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 766 |
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,097 |
| 2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 633 |
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,118 |
| 2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 571 |
| 2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 807 |
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 836 |
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 906 |
| 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 818 |
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 776 |
| 2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 697 |
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 893 |
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 803 |
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,014 |
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,269 |
| 2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 723 |
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 890 |
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 744 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 |
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 |
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 734 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 933 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 590 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,037 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 | 24,941 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 776 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 787 |
| 2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 760 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 838 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 840 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 739 |
| 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 649 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 850 |
| 2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 723 |
| 2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 926 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 725 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 921 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 817 |
| 2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 567 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,068 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 687 |
| 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 831 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 682 |
| 2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,555 |
| 2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 584 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 818 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 751 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 798 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 750 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 684 |
| 2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 708 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 803 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 731 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 721 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 963 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 67 | 286,462 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 25,958 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 19 | 24,944 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 826 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 697 |
| 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 566 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 780 |
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 733 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 750 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 801 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 770 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 640 |
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 585 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 948 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 743 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 877 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 523 |
| 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,044 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 791 |
| 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 710 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 968 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,191 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 820 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 785 |
| 2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 749 |
| 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 688 |
| 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 856 |
| 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 726 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 714 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 645 |
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,000 |
| 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 635 |
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,383 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 | 26,614 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 20 | 25,610 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 29 | 29,928 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 66 | 23,550 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 53 | 23,876 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 20 | 22,659 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 30 | 29,267 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 22,027 |
| 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 |
| 2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 |
| 2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 854 |
| 2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 478 |
| 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 592 |
| 2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 987 |
| 2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| 2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 322 |
| 2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,064 |
| 2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 645 |
| 2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 456 |
| 2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 872 |
| 2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 980 |
| 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 458 |
